-
Baut Mur Baja
-
Baut Hex Baja
-
Baut Baja Karbon
-
Baut Stainless Steel Tarik Tinggi
-
Kacang Baja Karbon
-
Kacang Baja Tahan Karat
-
Mesin Cuci Datar Baja
-
Mesin Cuci Baja Pegas
-
Mesin Cuci Stainless Steel
-
Kancing Berulir Penuh
-
Pengencang Non Standar
-
Jangkar Baji Seismik
-
Sekrup Penyadapan Sendiri
-
Pengencang Listrik
-
Pengencang Panel Surya
-
Belenggu Baja Tahan Karat
-
BOSSARDIni adalah mitra Eropa kami
-
LiIni bisnis yang bagus
Hexagon Head Thin Nylon Lock Nuts Benang Halus Penempaan Panas DIN985

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStandar | DIN985 | Bahan | Baja karbon |
---|---|---|---|
Ukuran | M5-M48 | Nilai | 6 8 10 |
Warna | ZP YZP NIKEL | Sampel | sampel gratis |
Waktu memimpin | Per pada jumlah pesanan | Jenis | Kepala segi enam |
Fungsi | Pengikat, Pengikat dan Dekorasi, Sambungan, Pencegahan pencurian | Keuntungan | kami dapat memproduksi sesuai dengan desain klien, OEM / ODM / layanan yang disesuaikan disediakan |
oem | ya, selamat datang | Benang | metrik |
Kemasan | Cocok untuk transportasi laut dan udara atau sesuai kebutuhan, Karton & palet atau sesuai dengan | ||
Cahaya Tinggi | Kacang Baja Karbon Hexagon,Kacang Kunci Nilon Penempaan Panas,Kacang Kunci Nylon DIN985 |
Kacang Kunci Nilon Tipis Kekuatan Tinggi Benang Halus Penempaan Panas
Komposisi bahan dan kimia
1008
KOMPOSISI KIMIA % | ||||||||
C | Si | M N | P | S | Cr | Ni | Cu | Al |
0,06 | 0,06 | 0.33 | 0,013 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,028 |
1035
KOMPOSISI KIMIA % | |||||||
C | Si | M N | P | S | Cr | Ni | Cu |
0.34 | 0.13 | 0.73 | 0,012 | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
10B21
KOMPOSISI KIMIA % | ||||||
C | Si | M N | P | S | Cr | B |
0.2 | 0,04 | 0,81 | 0,017 | 0,007 | 0,017 | 0,0021 |
1045
KOMPOSISI KIMIA % | |||||||
C | Si | M N | P | S | Cr | Ni | Cu |
0,45 | 0,23 | 0,58 | 0,014 | 0,006 | 0,057 | 0,008 | 0,016 |
40CR
KOMPOSISI KIMIA % | |||||||
C | Si | M N | P | S | Cr | Ni | Cu |
0.4 | 0.21 | 0,54 | 0,015 | 0,008 | 0,95 | 0,02 | 0,02 |
35CRMO
KOMPOSISI KIMIA % | ||||||||
C | Si | M N | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
0.35 | 0,22 | 0,59 | 0,01 | 0,003 | 0.93 | 0,01 | 0,01 | 0.21 |
42CRMO
KOMPOSISI KIMIA % | ||||||||
C | Si | M N | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
0,42 | 0.27 | 0,92 | 0,013 | 0,004 | 1.01 | 0,03 | 0,04 | 0.2 |
Menyelesaikan
PLAIN ZP YZP HITAM HDG DACROMET GEOMET CHROME NIKEL DAN SEBAGAINYA
SEDANG MENGEMAS
QBH MASSAL
20-25KG / CTN, 36CTNS / PALLET
20-30 KG / TAS, 36 TAS / PALET
SATU TON/KOTAK
50kg/ DRUM BESI, 12 DRUM BESI / PALET
KEMASAN KECIL QBH
Packing dalam kotak kecil sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Packing dalam kantong plastik sesuai dengan kebutuhan pelanggan
JENIS PALET QBH
PALET FUMIGASI KAYU PADAT
Palet EURO
TIGA SPLINT PALLET
KOTAK KAYU
PROPERTI MEKANIK
STANDAR PENGUJIAN: DIN267- 4 ATAU ISO898-2
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV |
KACANG | BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV |
KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | TIDAK | KACANG TIPIS | 500 | 272 | 353 | YA | KACANG TIPIS | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV | KACANG | BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | TIDAK | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | TIDAK | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
6 | 8 | |||||||||||||||||
BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV | KACANG | BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | TIDAK | 1 | 800 | 180 | 302 | TIDAK | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | YA | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||
BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV | KACANG | BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | TIDAK | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | TIDAK | 2 | 920 | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV | KACANG | BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | YA | 1 | 1140 | 295 | 353 | YA | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV | KACANG | ||||||||||||||||
> | ≤ | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | YA | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 |
Kelebihan QBH
- Penjualan merek QBH dengan jaminan kualitas utama.
- Tahun manajemen perdagangan ekspor, layanan terbaik, jaminan dari mulut ke mulut.
- Dengan bekerja dengan TUV, pengawalan untuk kualitas.
- Kustomisasi bagian non-standar dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan gambar pelanggan.
- Untuk pelanggan berkualitas, kami dapat memberikan periode kredit tertentu.
Aplikasi produk
Sisipan nilon menjaga agar ulir baut metrik tidak lepas karena getaran, keausan, dan perubahan suhu.Sekitar 25% lebih kuat dari mur pengunci baja berkekuatan sedang, mur ini terbuat dari baja Kelas 10 berkekuatan tinggi.Mereka digunakan dalam katup, pompa, sistem suspensi, dan bagian bertekanan tinggi lainnya.Pelapisan seng mencegah karat di area basah.Kombinasikan dengan baut metrik Kelas 10.9, yang memiliki kekuatan serupa.Semua dapat digunakan kembali tetapi kehilangan daya tahan setelah digunakan.
Mur pengunci ini memenuhi ISO 7040 dan ISO 7041-2 (sebelumnya DIN 985 dan DIN 982), yang merupakan standar internasional untuk dimensi.Standar ISO secara fungsional setara dengan standar DIN dengan sedikit perbedaan lebar, tinggi, atau toleransi.
FAQ