-
Baut Mur Baja
-
Baut Hex Baja
-
Baut Baja Karbon
-
Baut Stainless Steel Tarik Tinggi
-
Kacang Baja Karbon
-
Kacang Baja Tahan Karat
-
Mesin Cuci Datar Baja
-
Mesin Cuci Baja Pegas
-
Mesin Cuci Stainless Steel
-
Kancing Berulir Penuh
-
Pengencang Non Standar
-
Jangkar Baji Seismik
-
Sekrup Penyadapan Sendiri
-
Pengencang Listrik
-
Pengencang Panel Surya
-
Belenggu Baja Tahan Karat
-
BOSSARDIni adalah mitra Eropa kami
-
LiIni bisnis yang bagus
Flat Flange Carbon Steel Nuts Hot Forging Fine Thread Zinc Plating

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan | Baja karbon | Ukuran | M18X1.5 M20X1.5 |
---|---|---|---|
Pengobatan permukaan | Pelapisan Seng Kuning | Nilai | 8 |
Proses | Penempaan panas | Sampel | Sampel gratis |
Kemasan | 25kg Karton + 900kg / Pallet | ||
Cahaya Tinggi | Kacang Baja Karbon Flange Datar,Kacang Baja Karbon Penempaan Panas,Kacang Baja Karbon Seng Plating |
Kacang Flange Datar Benang Halus Penempaan Panas
KACANG FLANGE QBH.Kacang flensa adalah mur segi enam dengan flensa melingkar bawah yang lebih besar dari bagian segi enam atasnya.Ada dua jenis yang umum tersedia: mur pengunci flensa, yang merupakan mur pengunci tipe torsi yang berlaku, dan mur flensa bergerigi, yang berputar bebas tetapi memiliki permukaan bantalan bergerigi untuk mencengkeram permukaan kawin.
SEDANG MENGEMAS
QBH MASSAL
20-25KG / CTN, 36CTNS / PALLET
20-30 KG / TAS, 36 TAS / PALET
SATU TON/KOTAK
50kg/ DRUM BESI, 12 DRUM BESI / PALET
KEMASAN KECIL QBH
Packing dalam kotak kecil sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Packing dalam kantong plastik sesuai dengan kebutuhan pelanggan
JENIS PALET QBH
PALET FUMIGASI KAYU PADAT
Palet EURO
TIGA SPLINT PALLET
KOTAK KAYU
PROPERTI MEKANIK
STANDAR PENGUJIAN: DIN267- 4 ATAU ISO898-2
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV |
KACANG | BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV |
KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | TIDAK | KACANG TIPIS | 500 | 272 | 353 | YA | KACANG TIPIS | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV | KACANG | BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | TIDAK | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | TIDAK | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
6 | 8 | |||||||||||||||||
BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV | KACANG | BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | TIDAK | 1 | 800 | 180 | 302 | TIDAK | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | YA | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||
BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV | KACANG | BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | TIDAK | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | TIDAK | 2 | 920 | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV | KACANG | BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | YA | 1 | 1140 | 295 | 353 | YA | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
BUKTI BEBAN N/mm2 |
HV | KACANG | ||||||||||||||||
> | ≤ | min | maksimal | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | YA | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 |
Kelebihan QBH
- Penjualan merek QBH dengan jaminan kualitas utama.
- Tahun manajemen perdagangan ekspor, layanan terbaik, jaminan dari mulut ke mulut.
- Dengan bekerja dengan TUV, pengawalan untuk kualitas.
- Kustomisasi bagian non-standar dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan dan gambar pelanggan.
- Untuk pelanggan berkualitas, kami dapat memberikan periode kredit tertentu.
Aplikasi produk
Mur berkekuatan tinggi DIN 6923 digunakan dalam konstruksi mesin dan mobil, pembuatan instrumen, ekonomi nasional untuk pengikatan unit dan elemen struktural yang andal bersama dengan pengencang metrik lainnya.Mur memiliki kepala heksagonal dan flens datar dengan takik.
Manfaat
- Kacang DIN 6923 adalah Kacang Flange Heksagonal.
- Ini adalah jaminan keandalan instalasi yang tinggi.
- Menyederhanakan dan mempercepat alur kerja.
- Dapat digunakan dalam kondisi instalasi terbatas.
- Tidak hanya menyediakan koneksi yang kuat, tetapi juga tidak memungkinkan deformasi.
- Ini terbuat dari baja berkekuatan tinggi, oleh karena itu dirancang untuk masa pakai yang lama.
- Mampu menahan beban operasional yang tinggi.
- Berkat lapisan galvanis dan sifat material yang unik, produk ini dapat ditoleransi dengan baik oleh efek suhu tinggi, kelembaban tinggi di udara, keasaman tinggi.
Analogi
- GOST 50592, ISO 4161, 10663.
Operasi
- Digunakan bersama dengan berbagai pengencang.
FAQ