MOQ: | 900 kg |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan Standar: | Karton 25kg + 900kg / Pallet atau 5KG / CTN |
Periode pengiriman: | 30 hari |
Cara Pembayaran: | L / C, T / T, OA |
Kapasitas pasokan: | 200ton / bulan |
Spesifikasi
KACANG HEXAGON DENGAN CLAMPING PIECE (NON-METAL INSERT) FINE THREAD
ISO 10512, baja 8, baja 10, galvanis, biru pasif
Standar Internasional ini menetapkan karakteristik mur reguler segi enam tipe torsi yang berlaku (dengan sisipan non-logam), gaya 1, dengan ulir pitch halus metrik dengan diameter ulir nominal, D, dari 8 mm hingga 36 mm, di kelas produk A untuk ukuran, D, hingga 16 mm dan kelas produk B untuk ukuran, D, di atas 16 mm, dan dengan kelas properti 6, 8, dan 10. Dimensi mur sesuai dengan yang diberikan dalam ISO 8673 plus fitur torsi yang berlaku .Dalam versi revisi ini referensi normatif sekarang tidak bertanggal untuk memfasilitasi penggunaan tegas dari setiap versi standar yang berlaku saat ini.Selain itu, konten standar telah dibawa sejalan dengan ISO 898-2 yang direvisi.Standar ini identik dengan Standar Eropa EN ISO 10512: 2012 di mana Standar Internasional ISO 10512: 2012 diadopsi tanpa modifikasi apa pun.Standar ini telah disiapkan oleh "Fasteners" ISO / TC 2 bekerjasama dengan "Fasteners" CEN / TC 185, yang kedua sekretariatnya dipegang oleh DIN.Komite standardisasi Jerman yang bertanggung jawab adalah Komite Kerja NA 067-00-03 AA "Verbindungselemente mit metrischem Innengewinde" ("Pengencang dengan utas metrik internal") dari Komite Standar Pengencang (FMV) di DIN.
(bis auf Schlüsselweite austauschbar mit DIN 982 Tidak terputus: neue SW bei M10, 12, 14 dan 22)
Technische Daten untuk ISO 10512
d mm | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M27 | M30 | M36 |
S | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 41 | 46 | 55 |
E mnt | 6.08 | 7.74 | 8.87 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 39.98 | 45.63 | 51.28 | 61.31 |
m | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 23 | 28 |
h maks | 3.9 | 5 | 5 | 6 | 6.76 | 8.56 | 10.23 | 11.23 | 12.42 | 14.9 | 17.8 | 25.5 | 27 | 30 | 36 |
Alur proses
Penempaan dingin
Perawatan anil (jika perlu) ➨ gambar kabel ➨ penempaan gumpalan ➨ ketukan ➨mur pengunci➨buat perlakuan panas (jika perlu) ➨ Selesai ➨ Pengepakan
Penempaan panas
Bahan pemotongan ➨ penempaan panas ➨ berputar ➨ penyadapan ➨ mur pengunci➨buat perlakuan panas (jika perlu) ➨ Selesai ➨ Pengepakan
Kelas Produk
Kelas 6 Kelas 8 Kelas 10
Bahan dan komposisi kimia
1008
KOMPOSI KIMIA% | ||||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu | Al |
0,06 | 0,06 | 0.33 | 0,013 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,028 |
1035
KOMPOSI KIMIA% | |||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu |
0.34 | 0.13 | 0.73 | 0,012 | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
10B21
KOMPOSI KIMIA% | ||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | B |
0.2 | 0,04 | 0.81 | 0,017 | 0,007 | 0,017 | 0,0021 |
1045
KOMPOSI KIMIA% | |||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu |
0.45 | 0.23 | 0,58 | 0,014 | 0,006 | 0,057 | 0,008 | 0,016 |
40CR
KOMPOSI KIMIA% | |||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu |
0.4 | 0.21 | 0,54 | 0,015 | 0,008 | 0.95 | 0,02 | 0,02 |
35 CRMO
KOMPOSI KIMIA% | ||||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu | Mo |
0.35 | 0.22 | 0,59 | 0,01 | 0,003 | 0.93 | 0,01 | 0,01 | 0.21 |
42 CRMO
KOMPOSI KIMIA% | ||||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu | Mo |
0.42 | 0.27 | 0.92 | 0,013 | 0,004 | 1.01 | 0,03 | 0,04 | 0.2 |
Selesai
PLAIN ZP YZP BLACK HDG DACROMET GEOMET CHROME NIKEL DAN SEBAGAINYA
PENGEPAKAN
QBH MASSAL
20-25KG / CTN, 36CTNS / PALLET
20-30KG / BAGS, 36BAGS / PALLET
SATU TON / KOTAK
50KG / DRUM BESI, 12 DRUM BESI / PALLET
KEMASAN KECIL QBH
Pengepakan dalam kotak kecil sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Kemasan dalam kantong plastik sesuai dengan kebutuhan pelanggan
JENIS PALLET QBH
PALET FUMIGASI KAYU PADAT
Palet EURO
TIGA PALLET SPLINT
KOTAK KAYU
PROPERTI MEKANIK
STANDAR PENGUJIAN: DIN267- 4 ATAU ISO898-2
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV |
KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV |
KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | TIDAK | KACANG TIPIS | 500 | 272 | 353 | IYA | KACANG TIPIS | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | TIDAK | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | TIDAK | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
6 | 8 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | TIDAK | 1 | 800 | 180 | 302 | TIDAK | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | IYA | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | TIDAK | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | TIDAK | 2 | 920 | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | IYA | 1 | 1140 | 295 | 353 | IYA | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | ||||||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | IYA | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 |
Keunggulan QBH
MOQ: | 900 kg |
harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan Standar: | Karton 25kg + 900kg / Pallet atau 5KG / CTN |
Periode pengiriman: | 30 hari |
Cara Pembayaran: | L / C, T / T, OA |
Kapasitas pasokan: | 200ton / bulan |
Spesifikasi
KACANG HEXAGON DENGAN CLAMPING PIECE (NON-METAL INSERT) FINE THREAD
ISO 10512, baja 8, baja 10, galvanis, biru pasif
Standar Internasional ini menetapkan karakteristik mur reguler segi enam tipe torsi yang berlaku (dengan sisipan non-logam), gaya 1, dengan ulir pitch halus metrik dengan diameter ulir nominal, D, dari 8 mm hingga 36 mm, di kelas produk A untuk ukuran, D, hingga 16 mm dan kelas produk B untuk ukuran, D, di atas 16 mm, dan dengan kelas properti 6, 8, dan 10. Dimensi mur sesuai dengan yang diberikan dalam ISO 8673 plus fitur torsi yang berlaku .Dalam versi revisi ini referensi normatif sekarang tidak bertanggal untuk memfasilitasi penggunaan tegas dari setiap versi standar yang berlaku saat ini.Selain itu, konten standar telah dibawa sejalan dengan ISO 898-2 yang direvisi.Standar ini identik dengan Standar Eropa EN ISO 10512: 2012 di mana Standar Internasional ISO 10512: 2012 diadopsi tanpa modifikasi apa pun.Standar ini telah disiapkan oleh "Fasteners" ISO / TC 2 bekerjasama dengan "Fasteners" CEN / TC 185, yang kedua sekretariatnya dipegang oleh DIN.Komite standardisasi Jerman yang bertanggung jawab adalah Komite Kerja NA 067-00-03 AA "Verbindungselemente mit metrischem Innengewinde" ("Pengencang dengan utas metrik internal") dari Komite Standar Pengencang (FMV) di DIN.
(bis auf Schlüsselweite austauschbar mit DIN 982 Tidak terputus: neue SW bei M10, 12, 14 dan 22)
Technische Daten untuk ISO 10512
d mm | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M27 | M30 | M36 |
S | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 41 | 46 | 55 |
E mnt | 6.08 | 7.74 | 8.87 | 11.05 | 14.38 | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 39.98 | 45.63 | 51.28 | 61.31 |
m | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 23 | 28 |
h maks | 3.9 | 5 | 5 | 6 | 6.76 | 8.56 | 10.23 | 11.23 | 12.42 | 14.9 | 17.8 | 25.5 | 27 | 30 | 36 |
Alur proses
Penempaan dingin
Perawatan anil (jika perlu) ➨ gambar kabel ➨ penempaan gumpalan ➨ ketukan ➨mur pengunci➨buat perlakuan panas (jika perlu) ➨ Selesai ➨ Pengepakan
Penempaan panas
Bahan pemotongan ➨ penempaan panas ➨ berputar ➨ penyadapan ➨ mur pengunci➨buat perlakuan panas (jika perlu) ➨ Selesai ➨ Pengepakan
Kelas Produk
Kelas 6 Kelas 8 Kelas 10
Bahan dan komposisi kimia
1008
KOMPOSI KIMIA% | ||||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu | Al |
0,06 | 0,06 | 0.33 | 0,013 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,028 |
1035
KOMPOSI KIMIA% | |||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu |
0.34 | 0.13 | 0.73 | 0,012 | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
10B21
KOMPOSI KIMIA% | ||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | B |
0.2 | 0,04 | 0.81 | 0,017 | 0,007 | 0,017 | 0,0021 |
1045
KOMPOSI KIMIA% | |||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu |
0.45 | 0.23 | 0,58 | 0,014 | 0,006 | 0,057 | 0,008 | 0,016 |
40CR
KOMPOSI KIMIA% | |||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu |
0.4 | 0.21 | 0,54 | 0,015 | 0,008 | 0.95 | 0,02 | 0,02 |
35 CRMO
KOMPOSI KIMIA% | ||||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu | Mo |
0.35 | 0.22 | 0,59 | 0,01 | 0,003 | 0.93 | 0,01 | 0,01 | 0.21 |
42 CRMO
KOMPOSI KIMIA% | ||||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu | Mo |
0.42 | 0.27 | 0.92 | 0,013 | 0,004 | 1.01 | 0,03 | 0,04 | 0.2 |
Selesai
PLAIN ZP YZP BLACK HDG DACROMET GEOMET CHROME NIKEL DAN SEBAGAINYA
PENGEPAKAN
QBH MASSAL
20-25KG / CTN, 36CTNS / PALLET
20-30KG / BAGS, 36BAGS / PALLET
SATU TON / KOTAK
50KG / DRUM BESI, 12 DRUM BESI / PALLET
KEMASAN KECIL QBH
Pengepakan dalam kotak kecil sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Kemasan dalam kantong plastik sesuai dengan kebutuhan pelanggan
JENIS PALLET QBH
PALET FUMIGASI KAYU PADAT
Palet EURO
TIGA PALLET SPLINT
KOTAK KAYU
PROPERTI MEKANIK
STANDAR PENGUJIAN: DIN267- 4 ATAU ISO898-2
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV |
KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV |
KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | TIDAK | KACANG TIPIS | 500 | 272 | 353 | IYA | KACANG TIPIS | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | TIDAK | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | TIDAK | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
6 | 8 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | TIDAK | 1 | 800 | 180 | 302 | TIDAK | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | IYA | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | TIDAK | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | TIDAK | 2 | 920 | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | IYA | 1 | 1140 | 295 | 353 | IYA | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | ||||||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | IYA | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 |
Keunggulan QBH