-
Baut Mur Baja
-
Baut Hex Baja
-
Baut Baja Karbon
-
Baut Stainless Steel Tarik Tinggi
-
Kacang Baja Karbon
-
Kacang Baja Tahan Karat
-
Mesin Cuci Datar Baja
-
Mesin Cuci Baja Pegas
-
Mesin Cuci Stainless Steel
-
Kancing Berulir Penuh
-
Pengencang Non Standar
-
Jangkar Baji Seismik
-
Sekrup Penyadapan Sendiri
-
Pengencang Listrik
-
Pengencang Panel Surya
-
Belenggu Baja Tahan Karat
-
BOSSARDIni adalah mitra Eropa kami
-
LiIni bisnis yang bagus
DIN 980 Mur Jenis Torsi Yang Tersedia

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStandar | DIN980M | Bahan | 304,316 |
---|---|---|---|
Ukuran | M6-M30 | Sampel | jika kami memiliki alat yang tersedia |
Lead time | Per pada jumlah pesanan | Tipe | Kepala Hexagon |
Fungsi | Pengikatan, Pengikatan dan Dekorasi, Sambungan, Pencegahan pencurian | keuntungan | kami dapat memproduksi sesuai dengan desain klien, layanan OEM / ODM / disesuaikan disediakan |
OEM | ya selamat datang | Benang | UNC, UNF, metrik, M |
Paket | Cocok untuk transportasi laut dan udara atau sesuai kebutuhan, Karton & palet atau sesuai adat | ||
Cahaya Tinggi | SS 304 Mur Jenis Torsi Yang Tersedia,DIN 980 Mur Jenis Torsi Yang Tersedia,DIN 980 Jenis Torsi Yang Berlaku Hex Nut |
SS 304 DIN 980 Dua Bagian M6 TO M30 Mur Jenis Torsi Yang Tersedia
Spesifikasi
DIN 980m Semua Logam Hex Self-Locking Prevailing Torque Nut, tipe m, sisipan baja pegas dengan Bahan dan Ukuran yang tersedia
DIN 980m Semua Metal Hex Self-Locking Prevailing Torque Nut, tipe m, sisipan baja pegas ada dalam grup Nuts. Kacang, atau pengencang kawin, tersedia dalam ratusan bentuk dan ukuran berbeda untuk proyek atau aplikasi apa pun. Varietas biasanya berbentuk heksagonal atau persegi, dan memiliki ulir internal yang kasar atau halus yang sesuai dengan baut atau sekrup kawin.
|
||||||||||
|
|
|||||||||
|
Alur proses
Penempaan dingin
Perawatan anil (jika perlu) ➨ gambar kabel ➨ penempaan gumpalan ➨ ketukan ➨titik stamping➨buat perlakuan panas (jika perlu) ➨ Selesai ➨ Pengepakan
Penempaan panas
Bahan pemotongan ➨ penempaan panas ➨ berputar ➨ penyadapan ➨titik stamping➨ buat perlakuan panas (jika perlu) ➨ Selesai ➨ Pengepakan
Kelas Produk
304 A2-70 A2-80 316 A4-70 A4-80
PENGEPAKAN
QBH MASSAL
20-25KG / CTN, 36CTNS / PALLET
20-30KG / BAGS, 36BAGS / PALLET
SATU TON / KOTAK
50KG / DRUM BESI, 12 DRUM BESI / PALLET
KEMASAN KECIL QBH
Pengepakan dalam kotak kecil sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Kemasan dalam kantong plastik sesuai dengan kebutuhan pelanggan
JENIS PALLET QBH
PALET FUMIGASI KAYU PADAT
Palet EURO
TIGA PALLET SPLINT
KOTAK KAYU
PROPERTI MEKANIK
STANDAR PENGUJIAN: DIN267- 4 ATAU ISO898-2
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV |
KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV |
KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | TIDAK | KACANG TIPIS | 500 | 272 | 353 | IYA | KACANG TIPIS | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | TIDAK | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | TIDAK | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
6 | 8 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | TIDAK | 1 | 800 | 180 | 302 | TIDAK | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | IYA | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | TIDAK | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | TIDAK | 2 | 920 | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | IYA | 1 | 1140 | 295 | 353 | IYA | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | ||||||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | IYA | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 |
Keunggulan QBH
- Penjualan merek QBH dengan jaminan kualitas utama.
- Tahun manajemen perdagangan ekspor, layanan terbaik, jaminan dari mulut ke mulut.
- Dengan bekerja sama dengan TUV, kawal kualitas.
- Kustomisasi bagian non-standar dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan gambar pelanggan.
- Untuk pelanggan yang berkualitas, kami dapat memberikan jangka waktu kredit tertentu.