-
Baut Mur Baja
-
Baut Hex Baja
-
Baut Baja Karbon
-
Baut Stainless Steel Tarik Tinggi
-
Kacang Baja Karbon
-
Kacang Baja Tahan Karat
-
Mesin Cuci Datar Baja
-
Mesin Cuci Baja Pegas
-
Mesin Cuci Stainless Steel
-
Kancing Berulir Penuh
-
Pengencang Non Standar
-
Jangkar Baji Seismik
-
Sekrup Penyadapan Sendiri
-
Pengencang Listrik
-
Pengencang Panel Surya
-
Belenggu Baja Tahan Karat
-
BOSSARDIni adalah mitra Eropa kami
-
LiIni bisnis yang bagus
SS316 Round Bend U Bolts

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan | Besi tahan karat | Ukuran | M8-M36 |
---|---|---|---|
Nama Produk | UKURAN PENUH TUBUH U BOLTS | Kelas | A2-70 A2-80 A4-70 A4-80 |
Sampel | Disediakan, Gratis, Tersedia gratis dalam 7 hari | Layanan | One Stop Shopping, OEM yang Disesuaikan, OEM dan ODM |
Aplikasi | Perusahaan perkapalan | Paket | Karton & palet atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan, tas PP / kemasan kertas, Kemasan Kecil + |
Proses | Penggilingan / pembubutan CNC dan mesin bubut otomatis | Panjangnya | semua jenis panjangnya |
Cahaya Tinggi | SS316 Round Bend U Bolts,M36 Round Bend U Bolts,M8 316 Stainless Steel U Bolts |
SS316 Round Bend U Bolts
Spesifikasi
Lebih kuat dari klem perutean dangantungan baju,Dukungan baut-U
beratpipa, tabung,dan saluran darilangit-langit, dinding,dantiang.
Hitam-oksida bajaBaut-U memiliki korosi ringanperlawanan. Seng-
berlapis bajaU-
baut memiliki ketahanan korosi yang baik di sebagian besarlingkungan. Galvanis baja
Baut-U memiliki ketahanan korosi yang lebih baik daripada oksida hitam dan berlapis seng
baja
U-baut. AluminiumU-baut lebih ringan dan lebih tahan korosi
dari
baja U-baut,tapitidaksebagaikuat. 304 tahan karat bajaBaut-U memiliki kualitas yang sangat baik
ketahanan korosi dan bahan kimia yang baikperlawanan. 316 tahan karat bajaU-
baut memiliki korosi dan bahan kimia yang sangat baikperlawanan.
U-bautdengan empat gilamemungkinkan Anda untuk mengamankan baut-U dari atas dan
itubawah.
TUBUH | KOREA SPEC |
6T | TUBUH | 10T | ||||||
H. | E | W (2R) | P. | H. | E | W (2R) | P. | |||
M10 | 15A | 40 | 20 | 24 | 34 | M10 | 40 | 20 | 24 | 34 |
M10 | 20A | 46 | 22 | 30 | 40 | M10 | 46 | 22 | 30 | 40 |
M10 | 25A | 52 | 25 | 36 | 46 | M10 | 52 | 25 | 36 | 46 |
M10 | 32A | 61 | 25 | 46 | 56 | M10 | 61 | 25 | 46 | 56 |
M10 | 40A | 67 | 33 | 52 | 62 | M10 | 67 | 33 | 52 | 62 |
M10 | 50A | 79 | 35 | 64 | 74 | M10 | 79 | 35 | 64 | 74 |
M12 | 65A | 97 | 43 | 80 | 92 | M12 | 101 | 43 | 80 | 92 |
M12 | 80A | 110 | 43 | 92 | 104 | M12 | 113 | 43 | 92 | 104 |
M16 | 100A | 139 | 53 | 118 | 134 | M16 | 143 | 53 | 118 | 134 |
M16 | 125A | 164 | 53 | 144 | 160 | M16 | 169 | 53 | 144 | 160 |
M16 | 150A | 190 | 53 | 170 | 186 | M16 | 194 | 53 | 170 | 186 |
M20 | 200A | 245 | 63 | 222 | 242 | M20 | 251 | 63 | 222 | 242 |
M20 | 250A | 296 | 63 | 274 | 293 | M20 | 302 | 63 | 274 | 293 |
M24 | 300A | 358 | 75 | 324 | 348 | M24 | 358 | 75 | 324 | 348 |
M24 | 350A | 395 | 75 | 362 | 385 | M24 | 395 | 75 | 362 | 385 |
M24 | 400A | 446 | 75 | 412 | 436 | M24 | 446 | 75 | 412 | 436 |
M30 | 450A | 501 | 95 | 463 | 493 | M30 | 504 | 95 | 463 | 493 |
M30 | 500A | 554 | 95 | 514 | 544 | M30 | 561 | 95 | 514 | 544 |
M30 | 550A | 604 | 95 | 564 | 594 | M30 | 612 | 95 | 564 | 594 |
M36 | 600A | 660 | 100 | 615 | 651 | M36 | 668 | 100 | 615 | 651 |
M36 | 650A | M36 | 719 | 100 | 666 | 702 | ||||
M36 | 700A | M36 | 770 | 100 | 717 | 753 | ||||
M36 | 750A | M36 | 821 | 100 | 768 | 804 | ||||
M42 | 800A | M42 | 880 | 110 | 818 | 860 |
Alur proses
Bahan pemotongan ➨ diameter menyusut ➨ gulungan benang ➨ lentur ➨ lakukan perlakuan panas (jika perlu) ➨ Selesai ➨ Pengepakan
Bahan dan komposisi kimia
化学 成分 KOMPOSI KIMIA (%) | ||||||||||
Tipe | C 碳 | Si 硅 | Mn 锰 | P 磷 | S 硫 | Ni 镍 | Cr 铬 | Mo 钼 | Cu 铜 | Lainnya |
≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥ | ≥ | ≥ | ≈ | ||
201Cu | 0,08 | 1.00 | 7.5-10 | 0,06 | 0,03 | 4.00-6.00 | 14.0-17.0 | 2.0-3.0 | ||
201 | 0.15 | 1.00 | 8.50 | 0,06 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.0-18.0 | N≤0.25 | ||
130M / 202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10 | 0,06 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.0-19.0 | N≤0.25 | ||
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10 | 0,06 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.0-19.0 | |||
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 5.00-8.00 | 16.0-18.0 | |||
302 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-10.0 | 17.0-19.0 | |||
XM7 (302HQ) |
0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.50-10.5 | 17.0-9.00 | 3.0-4.0 | ||
303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.20 | ≥0.15 | 8.00-10.0 | 17.0-19.0 | ≤0.60 | ||
303Cu | 0.15 | 1.00 | 3.00 | 0.20 | ≥0.15 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | ≤0.60 | 1.5-3.5 | |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-10.0 | 18.0-20.0 | |||
304H | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.0-10.0 | 18.0-20.0 | |||
304HC | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-10.0 | 17.0-19.0 | 2.0-3.0 | ||
304HCM | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | 2.5-4.0 | ||
304L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | |||
304 juta | 0,06 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 8.50-10.0 | 18.0-20.0 | |||
305 | 0.12 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.5-13.0 | 17.0-19.0 | |||
305J1 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 11.0-13.5 | 16.5-19.0 | |||
309S | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-14.0 | |||
310S | 0,08 | 1.50 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
314 | 0.25 | 15.-3.0 | 2.00 | 0,040 | 0,03 | 19.0--22.0 | 24.0-26.0 | |||
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||
316Cu | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | |
316L (12Ni) |
0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 12.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||
316L (10Ni) |
0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | ||
321 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 9.00-13.0 | 17.0-19.0 | Ti≤5 * C% | ||
410 | 0.15 | 1.00 | 0,03 | 11.5-13.5 | ||||||
416 | 0.15 | 1.25 | ≥0.15 | 12.0-14.0 | ||||||
420 | 0,26-0,4 | 1.00 | 0,03 | 12.0-14.0 | ||||||
410L | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 0,040 | 0,03 | 11.5-13.5 | ||||
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0,040 | 0,03 | 16.0-18.0 | ||||
430F | 0.12 | 1.00 | 1.25 | 0,060 | 0.15 | 16.0-18.0 | ||||
631 (J1) | 0,09 | 1.00 | 1.00 | 0,040 | 0,03 | 6.50-8.50 | 16.0-18.0 | AL 0.75-1.5 | ||
2520 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,035 | 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |||
410 | 0,015 | 1.00 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 11.5-13.5 |
PENGEPAKAN
QBH MASSAL
20-25KG / CTN, 36CTNS / PALLET
20-30KG / BAGS, 36BAGS / PALLET
SATU TON / KOTAK
50KG / DRUM BESI, 12 DRUM BESI / PALLET
KEMASAN KECIL QBH
Pengepakan dalam kotak kecil sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Kemasan dalam kantong plastik sesuai dengan kebutuhan pelanggan
JENIS PALLET QBH
PALET FUMIGASI KAYU PADAT
Pallet EURO
TIGA PALLET SPLINT
KOTAK KAYU
Keunggulan QBH
- Penjualan merek QBH dengan jaminan kualitas utama.
- Tahun manajemen perdagangan ekspor, layanan terbaik, jaminan dari mulut ke mulut.
- Dengan bekerja sama dengan TUV, kawal kualitas.
- Kustomisasi bagian non-standar dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan gambar pelanggan.
- Untuk pelanggan yang berkualitas, kami dapat memberikan jangka waktu kredit tertentu.