-
Baut Mur Baja
-
Baut Hex Baja
-
Baut Baja Karbon
-
Baut Stainless Steel Tarik Tinggi
-
Kacang Baja Karbon
-
Kacang Baja Tahan Karat
-
Mesin Cuci Datar Baja
-
Mesin Cuci Baja Pegas
-
Mesin Cuci Stainless Steel
-
Kancing Berulir Penuh
-
Pengencang Non Standar
-
Jangkar Baji Seismik
-
Sekrup Penyadapan Sendiri
-
Pengencang Listrik
-
Pengencang Panel Surya
-
Belenggu Baja Tahan Karat
-
BOSSARDIni adalah mitra Eropa kami
-
LiIni bisnis yang bagus
DIN985 Mur Pengunci Torsi yang Berlaku

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xStandar | DIN985 | Bahan | Baja karbon |
---|---|---|---|
Ukuran | M5-M48 | Kelas | 6 8 10 |
Warna | NIKEL ZP YZP | Sampel | Sampel gratis |
Lead time | Per pada jumlah pesanan | Tipe | Kepala Hexagon |
Fungsi | Pengikatan, Pengikatan dan Dekorasi, Sambungan, Pencegahan pencurian | keuntungan | kami dapat memproduksi sesuai dengan desain klien, layanan OEM / ODM / disesuaikan disediakan |
OEM | ya selamat datang | Benang | Metrik |
Paket | Cocok untuk transportasi laut dan udara atau sesuai kebutuhan, Karton & palet atau sesuai adat | ||
Cahaya Tinggi | DIN985 Mur Pengunci Torsi Yang Berlaku,M5 Mur Pengunci Torsi Yang Tersedia,Mur Pengunci Nilon Galvanis Kelas 6 |
Cara menggunakan mur kunci Nylons.pdf
Mur Pengunci Nilon Galvanis Kelas 6
Spesifikasi
QBH DIN 985 Hasil Lock Nuts 2 ditemukan yang mencakup 27 produk Pengunci pengunci pada tempatnya untuk menjaganya dukungan di luaratau melonggarkan karena getaran atau torsi.Mur pengunci biasanya digunakan sebagai pengganti mur standar pada getaranmesin dan saat menggabungkan bahan lembut.
DIN 985 - Mur tipis segi enam tipe torsi yang berlaku dengan sisipan bukan logam
Norma saat ini: DIN EN ISO 10511
Norma yang setara:ISO 10511;CSN 021492;UNI 7474;
Legenda:
s - ukuran segi enam
e - diameter lingkaran berbatas (tidak kurang dari)
d - diameter nominal ulir
h - ketinggian mur
m - tinggi bagian kacang
da - Penyusutan diameter putar
dw - diameter permukaan kontak
Bakat: QBH
Baja: 5,6,8,10
Tahan karat: A2, A4
Plastik: -
Non Ferrous: -
Benang: 6H
Tabel menurut DIN 985:
dimensi dalam mm
Benang d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |
- | - | - | - | - | M8x1 | M10x1 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M18x2 | ||
- | - | - | - | - | - | M10x1,25 | M12x1,25 | - | - | M18x1,5 | ||
P. | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
da | min. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
maks. | 3,45 | 4,6 | 5,75 | 6,75 | 7,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 19,5 | |
dw | min. | 4,6 | 5,9 | 6,9 | 8,9 | 9,6 | 11,6 | 15,6 | 17,4 | 20,5 | 22,5 | 24,9 |
e | min. | 6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 29,56 |
h | nominal = maks. | 4 | 5 | 5 | 6 | 7,5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18,5 |
min. | 3,7 | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 7,14 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 13,3 | 15,3 | 17,66 | |
m | min. | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 4 | 4,7 | 5,5 | 6,5 | 8 | 9,5 | 10,5 | 13 |
m´ | min. | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 3,85 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 9,9 |
s | nominal = maks. | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 |
min. | 5,32 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 16,73 | 18,67 | 21,67 | 23,67 | 26,16 | |
Berat (7,85Kg / dm3) kg / 1000pcs | 0,5 | 1 | 1,4 | 2,4 | 3 | 5,1 | 10,6 | 17,2 | 26 | 34 | 45 |
Benang d | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
M20x2 | M22x2 | M24x2 | M27x2 | M30x2 | M33x2 | M36x3 | M39x3 | M42x3 | M45x3 | M48x3 | ||
M20x1,5 | M22x1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
P. | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | |
da | min. | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
maks. | 21,6 | 23,7 | 25,9 | 29,1 | 32,4 | 35,6 | 38,9 | 42,1 | 45,4 | 48,6 | 51,8 | |
dw | min. | 27,7 | 29,5 | 33,2 | 38 | 42,7 | 46,6 | 51,1 | 55,9 | 60,6 | 64,7 | 69,4 |
e | min. | 32,95 | 35,03 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 72,09 | 76,95 | 82,6 |
h | nominal = maks. | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
min. | 18,7 | 20,7 | 22,7 | 25,7 | 28,7 | 31,4 | 34,4 | 37,4 | 40,4 | 43,4 | 46,4 | |
m | min. | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 |
m´ | min. | 11 | 12,2 | 13,2 | 14,8 | 16,5 | 18,2 | 19,8 | 21,5 | 23,1 | 24,8 | 26,5 |
s | nominal = maks. | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
min. | 29,16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 46 | 53,8 | 58,8 | 63,8 | 68,1 | 73,1 | |
Berat (7,85Kg / dm3) kg / 1000pcs | 65 | 75 | 100 | 162 | 212 | 317 | 415 | 499 | 628 | 771 | 998 |
Alur proses
Penempaan dingin
Perawatan anil (jika perlu) ➨ gambar kabel ➨ penempaan gumpalan ➨ ketukan ➨mur pengunci➨buat perlakuan panas (jika perlu) ➨ Selesai ➨ Pengepakan
Penempaan panas
Bahan pemotongan ➨ penempaan panas ➨ berputar ➨ penyadapan ➨ mur pengunci➨buat perlakuan panas (jika perlu) ➨ Selesai ➨ Pengepakan
Kelas Produk
Kelas 5 Kelas 6 Kelas 8 Kelas 10
Bahan dan komposisi kimia
1008
KOMPOSI KIMIA% | ||||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu | Al |
0,06 | 0,06 | 0.33 | 0,013 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,028 |
1035
KOMPOSI KIMIA% | |||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu |
0.34 | 0.13 | 0.73 | 0,012 | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
10B21
KOMPOSI KIMIA% | ||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | B |
0.2 | 0,04 | 0.81 | 0,017 | 0,007 | 0,017 | 0,0021 |
1045
KOMPOSI KIMIA% | |||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu |
0.45 | 0.23 | 0,58 | 0,014 | 0,006 | 0,057 | 0,008 | 0,016 |
40CR
KOMPOSI KIMIA% | |||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu |
0.4 | 0.21 | 0,54 | 0,015 | 0,008 | 0.95 | 0,02 | 0,02 |
35 CRMO
KOMPOSI KIMIA% | ||||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu | Mo |
0.35 | 0.22 | 0,59 | 0,01 | 0,003 | 0.93 | 0,01 | 0,01 | 0.21 |
42 CRMO
KOMPOSI KIMIA% | ||||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu | Mo |
0.42 | 0.27 | 0.92 | 0,013 | 0,004 | 1.01 | 0,03 | 0,04 | 0.2 |
Selesai
PLAIN ZP YZP BLACK HDG DACROMET GEOMET CHROME NIKEL DAN SEBAGAINYA
PENGEPAKAN
QBH MASSAL
20-25KG / CTN, 36CTNS / PALLET
20-30KG / BAGS, 36BAGS / PALLET
SATU TON / KOTAK
50KG / DRUM BESI, 12 DRUM BESI / PALLET
KEMASAN KECIL QBH
Pengepakan dalam kotak kecil sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Kemasan dalam kantong plastik sesuai dengan kebutuhan pelanggan
JENIS PALLET QBH
PALET FUMIGASI KAYU PADAT
Palet EURO
TIGA PALLET SPLINT
KOTAK KAYU
PROPERTI MEKANIK
STANDAR PENGUJIAN: DIN267- 4 ATAU ISO898-2
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV |
KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV |
KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | TIDAK | KACANG TIPIS | 500 | 272 | 353 | IYA | KACANG TIPIS | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | TIDAK | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | TIDAK | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
6 | 8 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | TIDAK | 1 | 800 | 180 | 302 | TIDAK | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | IYA | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | TIDAK | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | TIDAK | 2 | 920 | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | IYA | 1 | 1140 | 295 | 353 | IYA | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | ||||||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | IYA | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 |
Keunggulan QBH
- Penjualan merek QBH dengan jaminan kualitas utama.
- Tahun manajemen perdagangan ekspor, layanan terbaik, jaminan dari mulut ke mulut.
- Dengan bekerja sama dengan TUV, kawal kualitas.
- Kustomisasi bagian non-standar dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan gambar pelanggan.
- Untuk pelanggan yang berkualitas, kami dapat memberikan jangka waktu kredit tertentu.
Aplikasi produk
Sisipan nilon menjaga agar benang baut metrik tidak kendur karena getaran, keausan, dan perubahan suhu.Sekitar 25% lebih kuat dari locknut baja kekuatan sedang, mur ini terbuat dari baja Kelas 10 berkekuatan tinggi.Mereka digunakan di katup, pompa, sistem suspensi, dan bagian bertekanan tinggi lainnya.Pelapisan seng mencegah karat di area basah.Kombinasikan dengan baut metrik Kelas 10.9, yang memiliki kekuatan serupa.Semua dapat digunakan kembali tetapi kehilangan daya simpan setelah digunakan.
Locknuts ini memenuhi ISO 7040 dan ISO 7041-2 (sebelumnya DIN 985 dan DIN 982), yang merupakan standar internasional untuk dimensi.Standar ISO secara fungsional setara dengan standar DIN dengan sedikit perbedaan dalam lebar, tinggi, atau toleransi.