-
Baut Mur Baja
-
Baut Hex Baja
-
Baut Baja Karbon
-
Baut Stainless Steel Tarik Tinggi
-
Kacang Baja Karbon
-
Kacang Baja Tahan Karat
-
Mesin Cuci Datar Baja
-
Mesin Cuci Baja Pegas
-
Mesin Cuci Stainless Steel
-
Kancing Berulir Penuh
-
Pengencang Non Standar
-
Jangkar Baji Seismik
-
Sekrup Penyadapan Sendiri
-
Pengencang Listrik
-
Pengencang Panel Surya
-
Belenggu Baja Tahan Karat
-
BOSSARDIni adalah mitra Eropa kami
-
LiIni bisnis yang bagus
DIN6923 Hex Flange Lock Nut

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xBahan | Baja karbon | Ukuran | M5-M20 |
---|---|---|---|
Pengobatan permukaan | Polos, Seng, Hitam, YZP | Kelas | 6/8/10 |
Proses | Tempa Dingin | Sampel | Sampel gratis |
Pengemasan | 25kg Karton + 900kg / Pallet | ||
Cahaya Tinggi | DIN6923 Hex Flange Lock Nut,Tanpa Hex Flange Lock Nut Bergerigi,DIN6923 Hexagon Nut With Flange |
DIN6923 Hex Flange Lock Nut
FLANGE NUTS.Kacang flensa adalah mur hex dengan abawah bundar flensa yang lebih besar daribagian hex teratas mereka.Ada dua tipebiasanya tersedia: mur pengunci flange, yang adalah berlaku torsi Tipe mengunci mur, dan bergerigi Penghubung jalur pipa gila, yang berputar bebas tetapi memiliki bantalan bergerigi permukaan untuk pegangan itu perkawinan permukaan.
Spesifikasi
DIN 6923 - Kacang segi enam dengan flensa
Norma saat ini: DIN EN 19661
Norma yang setara:ISO 4161;EU 1661;
Legenda:
s - ukuran segi enam
e - diameter lingkaran berbatas (tidak kurang dari)
m - ketinggian mur
d - diameter nominal ulir
dc - diameter luar cincin
dw - diameter permukaan kontak
r - radius
Bakat:
Baja:6, 8, 10
Tahan karat: A2 A4
Plastik: -
Non Ferrous: -
Benang: 6G
Catatan:
Tabel menurut DIN 6923:
dimensi dalam mm
Ukuran benang d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
- | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | ||
- | - | - | (M10x1) | (M12x1,5) | - | - | - | ||
P. | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
c | min. | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 |
da | min. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
maks. | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 21,6 | |
dc | maks. | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 |
dw | min. | 9,8 | 12,2 | 15,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 |
e | min. | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 |
m | maks. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
min. | 4,7 | 5,7 | 7,6 | 9,6 | 11,6 | 13,3 | 15,3 | 18,9 | |
m´ | min. | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 7,8 | 9 | 11,1 |
s | nominal = maks. | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
min. | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | |
r | maks. | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1,2 |
Alur proses
Penempaan dingin
Perawatan anil (jika perlu) ➨ gambar kabel ➨ penempaan gumpalan ➨ ketukan ➨buat perlakuan panas (jika perlu) ➨ Selesai ➨ Pengepakan
Kelas Produk
Kelas 6 Kelas 8 Kelas 10
Bahan dan komposisi kimia
1008
KOMPOSI KIMIA% | ||||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu | Al |
0,06 | 0,06 | 0.33 | 0,013 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,028 |
1035
KOMPOSI KIMIA% | |||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu |
0.34 | 0.13 | 0.73 | 0,012 | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
1045
KOMPOSI KIMIA% | |||||||
C | Si | M N | P. | S | Kr | Ni | Cu |
0.45 | 0.23 | 0,58 | 0,014 | 0,006 | 0,057 | 0,008 | 0,016 |
Selesai
PLAIN ZP YZP BLACK HDG DACROMET GEOMET CHROME NIKEL DAN SEBAGAINYA
PENGEPAKAN
QBH MASSAL
20-25KG / CTN, 36CTNS / PALLET
20-30KG / BAGS, 36BAGS / PALLET
SATU TON / KOTAK
50KG / DRUM BESI, 12 DRUM BESI / PALLET
KEMASAN KECIL QBH
Pengepakan dalam kotak kecil sesuai dengan kebutuhan pelanggan
Kemasan dalam kantong plastik sesuai dengan kebutuhan pelanggan
JENIS PALLET QBH
PALET FUMIGASI KAYU PADAT
Palet EURO
TIGA PALLET SPLINT
KOTAK KAYU
PROPERTI MEKANIK
STANDAR PENGUJIAN: DIN267- 4 ATAU ISO898-2
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
04 | 05 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV |
KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV |
KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 380 | 188 | 302 | TIDAK | KACANG TIPIS | 500 | 272 | 353 | IYA | KACANG TIPIS | |||||||
M4 | M7 | |||||||||||||||||
M7 | M10 | |||||||||||||||||
M10 | M16 | |||||||||||||||||
M16 | M39 | |||||||||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
4 | 5 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 520 | 130 | 302 | TIDAK | 1 | |||||||
M4 | M7 | 580 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 590 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 610 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 510 | 117 | 302 | TIDAK | 1 | 630 | 146 | ||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
6 | 8 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 600 | 150 | 302 | TIDAK | 1 | 800 | 180 | 302 | TIDAK | 1 | |||||||
M4 | M7 | 670 | 855 | 200 | ||||||||||||||
M7 | M10 | 680 | 870 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 700 | 880 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 720 | 170 | 920 | 233 | 353 | IYA | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
8 | 9 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | / | / | / | / | / | 900 | 170 | 302 | TIDAK | 2 | |||||||
M4 | M7 | 915 | 188 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 940 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 950 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 890 | 180 | 302 | TIDAK | 2 | 920 | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
10 | 12 | |||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | |||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||
/ | M4 | 1040 | 272 | 353 | IYA | 1 | 1140 | 295 | 353 | IYA | 1 | |||||||
M4 | M7 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M7 | M10 | 1040 | 1140 | |||||||||||||||
M10 | M16 | 1050 | 1140 | |||||||||||||||
M16 | M39 | 1060 | / | / | / | / | / | |||||||||||
UKURAN | KELAS | |||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||
BEBAN BUKTI N / mm2 |
HV | KACANG | ||||||||||||||||
> | ≤ | min | maks | PERAWATAN PANAS | TIPE | |||||||||||||
/ | M4 | 1150 | 272 | 353 | IYA | 2 | ||||||||||||
M4 | M7 | 1150 | ||||||||||||||||
M7 | M10 | 1160 | ||||||||||||||||
M10 | M16 | 1190 | ||||||||||||||||
M16 | M39 | 1200 |
Keunggulan QBH
- Penjualan merek QBH dengan jaminan kualitas utama.
- Tahun manajemen perdagangan ekspor, layanan terbaik, jaminan dari mulut ke mulut.
- Dengan bekerja sama dengan TUV, kawal kualitas.
- Kustomisasi bagian non-standar dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan gambar pelanggan.
- Untuk pelanggan yang berkualitas, kami dapat memberikan jangka waktu kredit tertentu.
Aplikasi produk
Kacang DIN 6923 berkekuatan tinggi digunakan dalam konstruksi mesin dan mobil, pembuatan instrumen, ekonomi nasional untuk pengikatan unit dan elemen struktural yang andal bersama dengan pengencang metrik lainnya.Kacang memiliki kepala heksagonal dan flensa datar dengan takik.
Manfaat
- DIN 6923 Nuts adalah Hexagonal Flange Nuts.
- Ini adalah jaminan keandalan instalasi yang tinggi.
- Menyederhanakan dan mempercepat alur kerja.
- Dapat digunakan dalam kondisi pemasangan terbatas.
- Memberikan tidak hanya koneksi yang kuat, tetapi juga tidak memungkinkan deformasi.
- Ini terbuat dari baja berkekuatan tinggi, oleh karena itu dirancang untuk masa pakai yang lama.
- Mampu menahan beban operasional yang tinggi.
- Berkat lapisan galvanis dan sifat material yang unik, produk ini dapat ditoleransi dengan baik oleh efek suhu tinggi, kelembaban tinggi di udara, keasaman tinggi.
Analoginya
- GOST 50592, ISO 4161, 10663.
Operasi
- Digunakan bersama dengan berbagai pengencang.